<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Oilinfo</title>
			<link>http://www.oilinfo.no</link>
			<description>Nytt fra oilinfo.no</description>
			<lastBuildDate>Wed, 8 Feb 2012 11:04:01 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title><![CDATA[ Bergen Group med 800 millioners-kontrakt]]></title>
			<description><![CDATA[ Bergen Group Fosen har inngått en kontrakt med Volstad Maritime AS om bygging av et offshorefartøy, til en verdi av 800 millioner kroner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251072</link>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 10:07:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251072</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Albert-tillatelse]]></title>
			<description><![CDATA[ Lundin Norway AS har fått Petroleumstilsynets samtykke til leteboring på Albert-prospektet i norskehavet med "Bredford Dolphin".]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251050</link>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 09:01:28 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251050</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Rekord-resultat for Statoil]]></title>
			<description><![CDATA[ Fjerde kvartal 2011: 60,7 milliarder kroner. 42 prosent mer enn samme periode året før.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251048</link>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 08:00:10 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251048</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ IKM-kontrakt til Air Liquide]]></title>
			<description><![CDATA[ Air Liquide Offshore har blitt tildelt en kontrakt av IKM til en verdi av 30 millioner kroner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250996</link>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 07:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250996</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Statoil-kontrakt til MMT]]></title>
			<description><![CDATA[ Svenske MMT har fått på plass en rammeavtale med Statoil for offshore inspeksjonstjenester.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251038</link>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=251038</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Blir DeepOcean-CFO]]></title>
			<description><![CDATA[ DeepOcean Group har ansatt Frank Eggink som CFO i selskapet.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250973</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 12:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250973</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Tar et løft for subsea]]></title>
			<description><![CDATA[ Subsea-industrien tar initiativ for standardiserte sikkerhetsregler ved subsea-løfteoperasjoner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250950</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 11:06:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250950</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ "Leiv Erikson" kommer hjem]]></title>
			<description><![CDATA[ RWE Dea og Rig Management Norway sikrer riggkapasitet for   norsk sokkel.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250944</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 10:44:24 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250944</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Faller fra start]]></title>
			<description><![CDATA[ Resultatet for Statoil Fuel & Retails fjerde kvartal 2011, gjør at aksjen faller fra start.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250939</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 10:17:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250939</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Kampanje mot sosial dumping]]></title>
			<description><![CDATA[ Norske, danske og britiske fagforeninger starter en kampanje for å markere sin bekymring for sosial dumping i Nordsjøen i dag.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250894</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 08:02:42 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250894</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ De mindre i ferd med å posisjonere seg]]></title>
			<description><![CDATA[ Norsk sokkel har vært dominert av Statoil og til dels andre store  internasjonale oljeselskap som ConocoPhillips, Shell og BP. I tråd med  den utviklingen vi har sett på britisk side av Nordsjøen, ser vi nå at  de mindre oljeselskapene er i ferd med å posisjonere seg.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250864</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 07:10:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250864</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Smuler til Shtokman]]></title>
			<description><![CDATA[ Gazproms Shtokman-investeringer i 2012: NOK 40 millioner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250881</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 07:10:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250881</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Fra Tyskland og Asia til Hammerfest]]></title>
			<description><![CDATA[ Trygve Hoeppner kommer fra lederstillinger hos TÜV Rheinland i Asia. Nå er han daglig leder for Barents Industriteknikk i Hammerfest.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250877</link>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 07:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250877</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Rapp til Stavanger]]></title>
			<description><![CDATA[ Vinsjspesialisten Rapp Hydema etablerer seg i Stavanger for å møte offshorekundenes behov.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250862</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 13:13:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250862</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Necon og Siemens allierer seg]]></title>
			<description><![CDATA[ Siemens og Necon har signert en avtale som gjør at selskapene forventer en omsetningsøkning på 400-500 millioner kroner på to år.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250582</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 12:33:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250582</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Seadrill sikrer tre jackup-kontrakter]]></title>
			<description><![CDATA[ Seadrill har sikret nye kontrakter for tre jackuper med et anslått inntektspotensiale på omkring 1,8 milliarder kroner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250556</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 10:10:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250556</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Sevan Brasil snart operativ]]></title>
			<description><![CDATA[ Riggen er ferdig med sjøprøver og er snart operativ.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250551</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 09:14:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250551</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Konserndirektør i EMGS går av]]></title>
			<description><![CDATA[ Dag W. Reynolds har besluttet å gå av som Executive Vice President Sales and Business Development i Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS).]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250555</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 09:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250555</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Nordsjøolje nær toppnivå]]></title>
			<description><![CDATA[ Differansen mellom Brent- og WTI-kontraktene er på sitt høyeste nivå på omkring tre måneder.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250548</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 08:54:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250548</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Aker Barents til Frøy-området]]></title>
			<description><![CDATA[ Det norske har sikret seg semien Aker Barents for boringen av Steingeita-prospektet i Nordsjøen.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250330</link>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 07:46:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=250330</guid>
		</item>

		</channel>
	</rss>

